New
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X

2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X Auto AWD MY24

$33,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 19135
17,368 kms
Automatic
SUV
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X

Key information

2023 Subaru Crosstrek 2.0L G6X
Kilometres
17,368kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IAG061
Rego Expiry
Expires on May 28, 2025
Stock no
19135
VIN
JF1GU7KL5RG013229

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2100 kg
Length4495 mm
Height1600 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gibbons Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 19135
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gibbons Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gibbons Automotive map
  • Mon/Tues/Thurs/Fri: 8:30am-5:30pm
  • Wed: 8:30am-8:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Gibbons KiaKia Dealer in Gosnells WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio